Trouver Roulement à Rouleaux, Roulement De Moteur, Roulement à Rouleaux Coniques dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulements à rouleaux coniques > Dould ligne pouces roulements à rouleaux coniques OEM ODM Service

Dould ligne pouces roulements à rouleaux coniques OEM ODM Service

Informations de base

Modèle:  LM241149NW/LM241110D

Description du produit

Numéro de modèle : LM241149NW/LM241110D le nombre de lignes : Double matériau : portant le sens de charge en acier : Radial portant le Service d’OEM : précision disponible : P0, P6, P5, P4, P2 Transport paquet : boîte de Carton Standard / bois palette cas. Origine : Comme par les Clients doit rouler corps : roulements Dimension extérieure : grande taille (200-430mm) sphérique : Non alignement roulements séparés : Cage séparée : en acier ou en laiton ou en Nylon de marque : ZGXSY ou OEM service Specification : 5,74 kg - 132,2 kg HS Code : XSY 84822000 du Shandong portant le Co . , Ltd . est une usine professionnelle et leader de la butée à rouleaux & roulements à billes en Chine marché , avec plus de 25 ans d’expériences dans la production de , R&D et ventes portant lignes .
The est ensuite notre brève introduction , espoir vous pouvez ça .
1 . qualité du monde , part mondiale .
2 . depuis 1990 .
3 . abordable , Durable , & Classical
4 . service d’OEM & ODM sont disponibles .
5 . price

XSY Super qualité & Favorable portant--votre professionnel digne de confiance portant expert !
Dimension (mm)   Calculating coefficient (KN) (r/min) (KG)
d D T B C Rsmin rsmin e Y1 Y2 Y0 Dynamic load Static load grease Oil
92.075 152.4 82.55 36.322 63.55 3.5 0.6 1 0.44 1.54 2.3 1.51 297 547 1800 2400 5.74
96.938 188.912 107.59 31.75 46.038 3.5 3.3 3 0.87 0.77 1.15 0.76 466 702 1800 2400 11.6
101.6 168.275 92.075 41.275 69.85 3.5 0.5 1 0.47 1.43 2.12 1.4 357 648 1800 2400 8.18
101.6 190.5 127 57.5 101.6 8 1.5 1 0.34 1.92 2.92 1.92 606 1020 1800 2400 15.6
127.792 228.6 115.888 49.428 84.138 3.5 2.3 1 0.44 1.55 2.31 1.52 70 1142 1400 1900 18.9
130 280 144 44 66 1.5 4 6 0.83 0.83 1.22 0.8 1086 1649 1400 1900 40.4
140 2000 93.665 42 73.025 5 1 1 0.31 2.18 3.24 2.13 422 917 1300 1700 9.2
140 300 154 47 70 1.3 4 6 0.83 0.82 1.22 0.8 1244 1910 1300 1700 51
146.05 254 149.255 66.675 111.125 7.1 1.5 1 0.41 1.65 2.77 1.82 967 1887 1300 1700 28
150 320 164 50 75 2 4 6 0.83 0.82 1.22 0.8 1414 2196 1200 1500 59.6
165.1 225.425 95.25 47.625 69.85 3.5 0.8 2 0.4 1.7 2.53 1.66 400 1120 1150 1400 10.5
173 350 155 58 155 5 4 4 0.43 1.59 2.36 1.55 1500 2550 1000 1300 70.7
177.8 288.925 123.825 47.625 123.825 1.5 3.3 4 0.32 2.12 3.15 2.07 1085 2050 940 1300 32
203.2 276.255 95.25 47.625 73.025 3.5 0.8 2 0.32 2.12 3.15 2.07 590 135 940 1300 14.9
203.2 292.1 109.538 49.212 84.138 3.5 0.8 1 0.4 1.68 2.5 1.64 825 1710 940 1300 21.9
220 340 90 39 80 3.5 1.3 1 0.4 1.69 2.52 1.65 725 1178 840 1100 30.8
249.25 381 171.45 76.2 127 6.4 1.5 1 0.52 1.29 1.92 1.26 1407 3066 690 920 63.4
253.975 347.662 101.6 42.862 69.85 3.5 1.5 2 0.33 2.04 3.03 1.99 775 1650 630 840 23.8
279.4 457.2 244.475 106.363 244.475 1.5 6.4 4 0.33 2.02 3.01 1.97 3670 8440 580 770 181
279.4 457.2 244.48 94 244.48 6 6 5 0.33 2.03 30.2 1.98 2743 5863 580 770 166.5
303.212 495.3 263.255 114.3 263.252 3.3 6.4 5 0.33 2.03 3.02 1.98 4023 9363 500 660 223.8
304.81 393.7 107.95 53.975 82.55 6 1.5 2 0.36 1.9 2.83 1.86 905 2260 500 660 30.6
305.07 500 200 60 200 6.4 4.8 4 0.87 0.77 1.15 0.76 2100 4300 500 660 147.7
342.9 457.089 142.875 63.5 101.6 3.3 1.5 1 0.71 0.95 1.41 0.93 1254 3411 480 630 60.4
355.6 444.5 136.525 60.325 111.125 3.6 1.5 1 0.31 2.2 3.27 2.15 1133 3538 420 560 44.6
355.6 501.65 146.05 73.025 107.95 6.4 1.5 2 0.37 1.8 2.69 1.76 17/62 3853 410 540 88
368.249 523.875 214.312 101.6 169.862 6.4 1.5 1 0.33 2.03 3.02 1.98 2714 6903 410 540 143
368.3 523.875 185.738 79.357 185.738 3.3 6.4 6 0.33 2.03 3.02 1.98 3165 7555 410 540 134.3
447.675 635 223.838 95.25 223.838 3.3 6.4 4 0.33 2.02 3 1.97 4317 11416 320 440 239
498.475 634.873 177.8 80.962 142.875 6.4 1.3 1 0.34 1.97 2.93 1.92 2356 6893 320 440 132.2
notre Package :
* pakage industrielle + carton externe + pallets
* boîte de sigle + carton externe + pallets
* paquet de Tube + boîte de milieu + carton externe + pallets
* selon votre requirments

Transportation :
1 . International Express
2 . par air plant
3 . International maritime transport
4 . ferroviaires internationales transportation
FAQ :
1 . pourriez s’il vous plaît dites-moi le délai de livraison de vos marchandises ?
3-7days stock marchandises et autres biens selon votre quantité de 3-30 days
2 . que diriez-vous MOQ de votre produit ?
our MOQ est 1 piece
3 . pouvez vous me dire le conditions de paiement peuvent être acceptées de votre entreprise ?
T / T , Western union , Paypal , L / C
4 . pouvez-vous accepter OEM et personnaliser ?
Yes , nous pouvons personnaliser pour vous selon votre échantillon , blueprint ou dessins avec parameters
5 . pouvez vous fournir le service porte à porte ?
Yes , Express ( DHL , FEDEX , TNT , EMS ) il faudra das 3-7 pour votre country
6 . Peut fournir gratuitement l’échantillon ?
Yes , nous pouvons fournir nos clients avec échantillon gratuit , mais vous devrez payer le fret .
7 . quel certificat est votre usine appartenant ?
ew ont TUV et ISO9001 : 2008 certificat , nous pouvons faire pour vous si vous avez besoin d’autre certificat .
8 . êtes-vous usine ou société commerciale ?
Factory + trading company
9 . combien de temps vos roulements ne garantissent pas pour ? année
1 , clients ont besoin de nous fournir des photos des roulements et envoyé les roulements arrière .
10 . pouvez-vous me dire le matériel de vos roulements ?
Stainess acier , Gcr15 ( acier à roulement ) , en acier au carbone , acier chromé , plastique , ceramic
11 . pouvez-vous me dire l’emballage de vos roulements ?
single sac en plastique + boîte de papier unique + cas simple ou en bois + pallet

Thanks pour votre temps ! si vous avez n’importe quels besoins intérêt ou , s’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter .

Groupes de Produits : Roulements à rouleaux coniques