Roulements de roue à rouleaux coniques 33119 95 x 160 X 47
Informations de base
Modèle: 33119
Description du produit
Modèle n ° : 33119 The Number of Rows : seul matériau : roulement acier charge Direction : Radial et le poids de Poussée : 8,11 livres paquet "transports" : origine industrielle de Cartons + emballage + palettes : Chine roulement corps : roulements Dimension extérieure : Medium et Large(120-190mm) sphérique : Non alignement roulements séparés : marque séparés : ZGXSY spécification : 95 x 160 mm X 47 mm Code SH : charger de 8482200000 Tapered Roller Bearings
33119
Single-row
capable d’emporter des radiales et axiales dans une direction simultanément (cône + coupe) ,
dimensions 95 x 160 X 47 mm.
des roulements sont faits d’acier au Chrome.
Type : einreihig tapered roller bearings
quantité :
un roulement 8.11 Pounds
tous nos produits sont testés sctrictly avant la livraison. Le processus de test est : Dimension mesure-ondulation, rondeur et forme analyse-bruit et vibrations test-bruit et vibrations test-Non destructrice test-graisse test machines
autres tailles de XSY Tapered Roller Bearings(1-200)
Packaging & Delivery
détails d’empaquetage :
1. industrielle d’emballage + cartouches + pallets
2. seule boîte d’emballage + cartouches + pallets
3. tube de cartons d’emballage + + pallets
livraison Détails :
moins que 1000PCS , livrer en 5 jours par exprès ou avion.
plus que 1000PCS, livrer dans les 15 jours de mer.
FAQ:
1. Vous êtes une usine ou une société de négoce ?
Shandong XSY Bearing Co., Ltd. est une fabrication professionnelle des roulements rigides à billes et autres roulements.
2. Est OEM disponible ?
Oui, OEM est disponible. Nous avons un concepteur professionnel pour aider votre promotion de la marque.
3. L’exemple n’est disponible ?
Oui, les échantillons sont disponibles pour vous permettre de tester la qualité.
4. Les produits ont été testés avant l’expédition ?
Oui, tous nos repères ont été testés avant livraison.
5. Combien de temps dure votre délai de livraison ?
comme mentionné ci-dessus, il existe différents types d’expédition de votre commande. Nous nous assurons de livrer les marchandises une fois que tous les produits sont fabriqués et testés.
6. Ce qui est de vos conditions de paiement ?
vous pouvez payer par T/T, l/c, Westunion, Paypal, etc., et il peut être négocié selon des ordres différents avec différentes montant.
7. Peut-on visiter votre usine ?
Sure. Bienvenue sur XSY Bearing Co., Ltd. et offrir vos conseils aimables.
nous adhérons toujours à la philosophie de l’entreprise « recherche & développer attentivement, offre service sincèrement, fabriquer des produits méticuleusement, définir la stratégie de marque », avec intégrité et équité en collaboration avec les clients nationaux et étrangers. Nous pensons que XSY sera votre meilleur partenaire en gardant la zone.
33119
Single-row
capable d’emporter des radiales et axiales dans une direction simultanément (cône + coupe) ,
dimensions 95 x 160 X 47 mm.
des roulements sont faits d’acier au Chrome.
Type : einreihig tapered roller bearings
quantité :
un roulement 8.11 Pounds
tous nos produits sont testés sctrictly avant la livraison. Le processus de test est : Dimension mesure-ondulation, rondeur et forme analyse-bruit et vibrations test-bruit et vibrations test-Non destructrice test-graisse test machines
autres tailles de XSY Tapered Roller Bearings(1-200)
Model | d | D | Width | Cr | Cor | Gresse | Oil | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |
30202 | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
30244 | 220 | 400 | 73 | - | - | - | - | 35.5 |
30340 | 200 | 420 | 80 | 1120 | 1450 | 820 | 1100 | 53.5 |
30352 | 260 | 540 | 114 | - | - | - | - | 108 |
32205 | 25 | 72 | 24.25 | - | - | - | - | 0.174 |
30302 | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
30303 | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
32303 | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
32904 | 20 | 37 | 12 | 13.2 | 17.5 | 9500 | 13000 | 0.056 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 0.095 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
32304 | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
329/22 | 22 | 40 | 12 | 15 | 20 | 8500 | 11000 | 0.065 |
320/22 | 22 | 44 | 15 | 26 | 30.2 | 8000 | 10000 | 0.1 |
32905 | 25 | 42 | 12 | 16 | 21 | 6300 | 10000 | 0.064 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.11 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 32.5 | 42.5 | 7500 | 9500 | 0.129 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 47 | 55.8 | 7000 | 9000 | 0.216 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
31305 | 25 | 62 | 17 | 40.5 | 46 | 6300 | 8000 | 0.262 |
32305 | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
329/28 | 28 | 45 | 12 | 16.8 | 22.8 | 750D | 9500 | 0.069 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 31.5 | 40.5 | 6700 | 8500 | 0.142 |
332/28 | 28 | 58 | 24 | 58 | 68.2 | 6300 | 8000 | 0.286 |
32906 | 30 | 47 | 12 | 17 | 23.2 | 7000 | 9000 | 0.072 |
32006X2 | 30 | 55 | 16 | 27.8 | 35.5 | 6300 | 8000 | 0.16 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 0.17 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 0.201 |
30206 | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 0.342 |
30306 | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
23334 | 170 | 360 | 120 | - | - | - | - | - |
31306 | 30 | 72 | 21 | 52.5 | 60.5 | 5600 | 7000 | 0.392 |
32306 | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
329/32 | 32 | 52 | 14 | 23.8 | 32.5 | 6300 | 8000 | 0.106 |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 36.5 | 49.2 | 6000 | 7500 | 0.187 |
332/32 | 32 | 65 | 26 | 68.8 | 82.2 | 5600 | 7000 | 0.385 |
32907 | 35 | 55 | 14 | 25.8 | 34.8 | 6000 | 7500 | 0.114 |
32007X2 | 35 | 62 | 17 | 33.8 | 47.2 | 5600 | 7000 | 0.21 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 0.224 |
33007 | 35 | 62 | 20 | 40.8 | 53.8 | 6200 | 8200 | 0.25 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 0.515 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 65.8 | 76.8 | 5000 | 6300 | 0.514 |
32307 | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
32908X2 | 40 | 62 | 14 | 21.2 | 28.2 | 5600 | 7000 | 0.14 |
32908 | 40 | 62 | 15 | 31.5 | 46 | 5600 | 7000 | 0.155 |
32008X2 | 40 | 68 | 18 | 39.8 | 55.2 | 5300 | 6700 | 0.27 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 51.8 | 71 | 5300 | 6700 | 0.267 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 60.2 | 79.5 | 5300 | 6700 | 0.306 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 84.8 | 110 | 5000 | 6300 | 0.496 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 0.532 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 105 | 135 | 5000 | 6300 | 0.715 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 81.5 | 96.5 | 4500 | 5600 | 0.727 |
32308 | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
32909X2 | 45 | 68 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5300 | 6700 | - |
32909 | 45 | 68 | 15 | 32 | 48.5 | 5300 | 6700 | 0.18 |
32009X2 | 45 | 75 | 19 | 44.5 | 62.5 | 5000 | 6300 | 0.32 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 58.5 | 81.5 | 5000 | 6300 | 0.337 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 72.5 | 100 | 5000 | 6300 | 0.398 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 87 | 118 | 4500 | 5600 | 0.535 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 110 | 145 | 4500 | 5600 | 0.771 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 95.5 | 115 | 4000 | 5000 | 0.944 |
32309 | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
32910X2 | 50 | 72 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5000 | 6300 | 0.7 |
32910 | 50 | 72 | 15 | 36.8 | 56 | 5000 | 6300 | 0.181 |
32010X2 | 50 | 80 | 19 | 45.8 | 66.2 | 4500 | 5600 | 0.31 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0.366 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 76.8 | 110 | 4500 | 5600 | 0.433 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 89.2 | 125 | 4300 | 5300 | 0.572 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 0.626 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 112 | 155 | 4300 | 5300 | 0.825 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 108 | 128 | 3800 | 4800 | 1.21 |
32310 | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
32911 | 55 | 80 | 17 | 41.5 | 66.8 | 4800 | 6000 | 0.262 |
32011X2 | 55 | 90 | 22 | 63.8 | 93.2 | 4000 | 5000 | 0.53 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 80.2 | 118 | 4000 | 5000 | 0.551 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 94.8 | 145 | 4000 | 5000 | 0.651 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 115 | 165 | 3800 | 4800 | 0.843 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 0.853 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 142 | 198 | 3800 | 4800 | 1.15 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.63 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 130 | 158 | 3400 | 4300 | 1.56 |
32311 | 55 | 120 | 43 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 |
32912X2 | 60 | 85 | 16 | 34.5 | 56.5 | 4000 | 5000 | 0.24 |
32912 | 60 | 85 | 17 | 46 | 73 | 4000 | 5000 | 0.279 |
32012X2 | 60 | 95 | 22 | 64.8 | 98 | 3800 | 4800 | 0.56 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 81.8 | 122 | 3800 | 4800 | 0.584 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 96.8 | 150 | 3800 | 4800 | 0.691 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 118 | 172 | 3600 | 4500 | 0.895 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
32212 | 60 | 110 | 28 | 132 | 180 | 3600 | 4500 | 1.17 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 165 | 230 | 3600 | 4500 | 1.51 |
30312 | 60 | 130 | 31 | 170 | 210 | 3200 | 4000 | 1.99 |
31312 | 60 | 130 | 31 | 145 | 178 | 3200 | 4000 | 1.9 |
32312 | 60 | 130 | 46 | 228 | 302 | 3200 | 4000 | 2.9 |
32913 | 65 | 90 | 17 | 45.5 | 73.2 | 3800 | 4800 | 0.295 |
32013X2 | 65 | 100 | 22 | 67 | 102 | 3600 | 4500 | 0.63 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 82.8 | 128 | 3600 | 4500 | 0.62 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 98 | 158 | 3600 | 4500 | 0.732 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 142 | 220 | 3400 | 4300 | 1.3 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
32213 | 65 | 120 | 31 | 160 | 222 | 3200 | 4000 | 1.55 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 202 | 282 | 3200 | 4000 | 1.99 |
30313 | 65 | 140 | 33 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 2.44 |
31313 | 65 | 140 | 33 | 165 | 202 | 2800 | 3600 | 2.37 |
32313 | 65 | 140 | 48 | 260 | 350 | 2800 | 3000 | 3.51 |
32914X2 | 70 | 100 | 19 | 53.2 | 85.5 | 3600 | 4500 | - |
32914 | 70 | 100 | 20 | 70.8 | 115 | 3600 | 4500 | 0.471 |
32014X2 | 70 | 110 | 24 | 83.8 | 128 | 3400 | 4300 | 0.85 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 105 | 160 | 3400 | 4300 | 0.839 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 135 | 220 | 3400 | 4300 | 1.07 |
33114 | 70 | 120 | 37 | 172 | 268 | 3200 | 4000 | 1.7 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
32214 | 70 | 125 | 31 | 168 | 238 | 3000 | 3800 | 1.64 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 208 | 29.8 | 3000 | 3800 | 2.1 |
30314 | 70 | 150 | 35 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 2.98 |
31314 | 70 | 150 | 35 | 188 | 230 | 2600 | 3400 | 2.86 |
32314 | 70 | 150 | 51 | 257 | 315 | 2700 | 3600 | 4.11 |
32915 | 75 | 105 | 20 | 78.2 | 125 | 3400 | 4300 | 0.49 |
32015X2 | 75 | 115 | 24 | 85.2 | 135 | 3200 | 4000 | 0.88 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 102 | 160 | 3200 | 4000 | 0.875 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 132 | 220 | 3200 | 4000 | 1.12 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 175 | 280 | 3000 | 3800 | 1.78 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 |
32215 | 75 | 130 | 31 | 170 | 242 | 2800 | 3600 | 1.74 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 208 | 300 | 2800 | 3600 | 2.17 |
30315 | 75 | 160 | 37 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 3.57 |
31315 | 75 | 160 | 37 | 208 | 258 | 2400 | 3200 | 3.38 |
32315 | 75 | 160 | 55 | 348 | 482 | 2400 | 3200 | 5.37 |
32916 | 80 | 110 | 20 | 79.2 | 128 | 3200 | 4000 | 0.514 |
32016X2 | 80 | 125 | 27 | 102 | 162 | 3000 | 3800 | 1.18 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 140 | 220 | 3000 | 3800 | 1.27 |
33016 | 80 | 125 | 36 | 182 | 305 | 3000 | 3800 | 1.63 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 180 | 292 | 2800 | 3600 | 1.87 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1.67 |
32216 | 80 | 140 | 33 | 198 | 278 | 2600 | 3400 | 2.13 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 245 | 362 | 2600 | 3400 | 2.83 |
30316 | 80 | 170 | 39 | 278 | 352 | 2200 | 3000 | 4.27 |
31316 | 80 | 170 | 39 | 230 | 288 | 2200 | 3000 | 4.05 |
32316 | 80 | 170 | 58 | 388 | 542 | 2200 | 3000 | 6.38 |
32917X2 | 85 | 120 | 22 | 74.2 | 125 | 3400 | 3800 | 0.73 |
32917 | 85 | 120 | 23 | 96.8 | 165 | 3400 | 3800 | 0.767 |
32017X2 | 85 | 130 | 27 | 105 | 170 | 2800 | 3600 | 1.25 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 140 | 220 | 2800 | 3600 | 1.32 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 180 | 305 | 2800 | 3600 | 1.69 |
33117 | 85 | 140 | 41 | 215 | 355 | 2600 | 3400 | 2.43 |
30217 | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 |
32217 | 85 | 150 | 36 | 228 | 325 | 2400 | 3200 | 2.68 |
23217 | 85 | 150 | 49 | 282 | 415 | 2400 | 3200 | 3.52 |
30317 | 85 | 180 | 41 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 4.96 |
31317 | 85 | 180 | 41 | 255 | 318 | 2000 | 2800 | 4.69 |
32317 | 85 | 180 | 60 | 422 | 592 | 2000 | 2800 | 7.31 |
32918X2 | 90 | 125 | 22 | 77.8 | 140 | 3200 | 3600 | - |
32918 | 90 | 125 | 23 | 95.8 | 165 | 3200 | 3600 | 0.796 |
32018X2 | 90 | 140 | 30 | 122 | 192 | 2600 | 3400 | 1.7 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 170 | 270 | 2600 | 3400 | 1.72 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 232 | 388 | 2600 | 3400 | 2.2 |
33118 | 90 | 150 | 45 | 252 | 415 | 2400 | 3200 | 3.13 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 270 | 395 | 2200 | 3000 | 3.44 |
33218 | 90 | 160 | 55 | 330 | 500 | 2200 | 3000 | 4.55 |
30318 | 90 | 190 | 43 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 5.8 |
31318 | 90 | 190 | 43 | 282 | 358 | 1900 | 2600 | 5.46 |
32318 | 90 | 190 | 64 | 478 | 682 | 1900 | 2600 | 8.81 |
32919 | 95 | 130 | 23 | 97.2 | 170 | 2600 | 3400 | 0.831 |
32019X2 | 95 | 145 | 30 | 122 | 192 | 2400 | 3200 | 1.7 |
32109 | 95 | 145 | 32 | 175 | 280 | 2400 | 3200 | 1.79 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 230 | 390 | 2400 | 3200 | 2.26 |
33119 | 95 | 160 | 49 | 298 | 498 | 2200 | 3000 | 3.94 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3.04 |
30336 | 180 | 380 | 75 | 901 | 1110 | 940 | 1300 | 39.7 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 302 | 448 | 2000 | 2800 | 4.24 |
33219 | 95 | 170 | 58 | 378 | 568 | 2000 | 2800 | 5.48 |
30319 | 95 | 200 | 45 | 317 | 368 | 2000 | 2600 | 6.32 |
31319 | 95 | 200 | 45 | 310 | 400 | 1800 | 2400 | 6.46 |
32319 | 95 | 200 | 67 | 427 | 544 | 2000 | 2600 | 9.35 |
32920 | 100 | 140 | 25 | 128 | 218 | 2400 | 3200 | 1.12 |
32020X2 | 100 | 150 | 30 | 125 | 205 | 2200 | 3000 | 1.79 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 172 | 282 | 2200 | 3000 | 1.85 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 230 | 390 | 2200 | 3000 | 2.33 |
35120 | 100 | 165 | 52 | 308 | 528 | 2000 | 2800 | 4.31 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 3.72 |
32220 | 100 | 180 | 46 | 340 | 512 | 1900 | 2600 | 5.1 |
Packaging & Delivery
détails d’empaquetage :
1. industrielle d’emballage + cartouches + pallets
2. seule boîte d’emballage + cartouches + pallets
3. tube de cartons d’emballage + + pallets
livraison Détails :
moins que 1000PCS , livrer en 5 jours par exprès ou avion.
plus que 1000PCS, livrer dans les 15 jours de mer.
FAQ:
1. Vous êtes une usine ou une société de négoce ?
Shandong XSY Bearing Co., Ltd. est une fabrication professionnelle des roulements rigides à billes et autres roulements.
2. Est OEM disponible ?
Oui, OEM est disponible. Nous avons un concepteur professionnel pour aider votre promotion de la marque.
3. L’exemple n’est disponible ?
Oui, les échantillons sont disponibles pour vous permettre de tester la qualité.
4. Les produits ont été testés avant l’expédition ?
Oui, tous nos repères ont été testés avant livraison.
5. Combien de temps dure votre délai de livraison ?
comme mentionné ci-dessus, il existe différents types d’expédition de votre commande. Nous nous assurons de livrer les marchandises une fois que tous les produits sont fabriqués et testés.
6. Ce qui est de vos conditions de paiement ?
vous pouvez payer par T/T, l/c, Westunion, Paypal, etc., et il peut être négocié selon des ordres différents avec différentes montant.
7. Peut-on visiter votre usine ?
Sure. Bienvenue sur XSY Bearing Co., Ltd. et offrir vos conseils aimables.
nous adhérons toujours à la philosophie de l’entreprise « recherche & développer attentivement, offre service sincèrement, fabriquer des produits méticuleusement, définir la stratégie de marque », avec intégrité et équité en collaboration avec les clients nationaux et étrangers. Nous pensons que XSY sera votre meilleur partenaire en gardant la zone.
Groupes de Produits : Roulements à rouleaux coniques
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Accessoires de roulement roulement roulement à billes rouleauxPalier de butée à rotule sur rouleauxSeule ligne roulements à billes Contact oblique (3200)Ucp205 Ucp206 Ucp207 Ucp208 insérer le roulement de bloc d’oreiller unités avec logement de machines agricolesHaute vitesse charge un deux et quatre rangées d’acier Cylinderical roulements à rouleaux (NU, NJ, NF, NP, NUP et N)Électriques, véhicules, agriculture, Construction, ingénierie machines gorge profonde roulement à billesAvec des embrayages de Hull et avec DirectionersRoulements à rotule sur céramiqueRoulements à rouleaux sphériques avec alignement automatique des propriétés et radiale, capacité de chargementPaliers en acier inoxydable inséré des roulements à billesPaliers en acier inoxydable inséré des roulements à billesAcier inoxydable zweireihig angulaire Contact roulement à billes (SS4200-SS4216)Roulements à billes à Contact oblique double rangée 2RS 3802-3810Unités de bride carrée avec bague de blocage excentrique tapez (SAF)Roulements coniques 30303Roulements à rouleaux coniques 30202 haute qualité