Trouver Roulement à Rouleaux, Roulement De Moteur, Roulement à Rouleaux Coniques dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulements à rouleaux coniques > NACHI 32213 coniques roulements à 65X120X32.75 roulement à rouleaux coniques

NACHI 32213 coniques roulements à 65X120X32.75 roulement à rouleaux coniques

Informations de base

Modèle:  32213

Description du produit

Modèle n ° : 32213 The Number of Rows : seul matériau : portant acier charge Direction : Radial et Poussée poids : 3,26 lb paquet "transports" : origine industrielle de Cartons + emballage + palettes : Chine roulement corps : roulements Dimension extérieure : Medium et Large(120-190mm) sphérique : Non alignement roulements séparés : marque séparés : ZGXSY spécification : 65x120x32.75mm HS Code : 8482200000 32213 simple rangée Tapered Roller Bearing
portant 32213 est une rangée de nachi coniques roulements à rouleaux , la cage est en acier chromé, 32213 diamètre interne est de 65mm, diamètre extérieur 32213 est 120mm et largeur 32213 est 32.75mm.
point : 32213 Nachi Ball Bearing
Type : Nachi Tapered Roller Bearing
Cage : Chrome Steel
Dimensions : 65 mm x 120 mm x 32.75mm/Metric
ayant un diamètre intérieur : 65mm diamètre extérieur Bearing
 : 120mm largeur Bearing
 : 32.75mm
taille : 65 x 120 x 32,75 mm
dynamique charge Cr : Rating
de charge statique N 157 000 CDR : 203 000 N limitation de vitesse : lubrification à la graisse : 3 200 tr/min lubrification à l’huile : 4 300 tr/min

tous nos produits sont testés sctrictly avant la livraison. Le processus de test est : Dimension mesure-ondulation, rondeur et forme analyse-bruit et vibration testing-bruit et vibration test-Non destructive testing-graisse test machines


Packaging & Delivery
détails d’empaquetage :
1. industrielle d’emballage + cartouches + pallets
2. seule boîte d’emballage + cartouches + pallets
3. tube d’emballage + cartons pallets
livraison Détails :
moins que 1000PCS, livrer en 5 jours par exprès ou avion.
plus que 1000PCS , livrer dans les 15 jours de mer.

FAQ:
1. Vous êtes une usine ou une société de négoce ?
Shandong XSY Bearing Co., Ltd. est une fabrication professionnelle des roulements rigides à billes et autres roulements.
2. Est OEM disponible ?
Oui, OEM est disponible. Nous avons un concepteur professionnel pour aider votre promotion de la marque.
3. L’exemple n’est disponible ?
Oui, les échantillons sont disponibles pour vous permettre de tester la qualité.
4. Les produits ont été testés avant l’expédition ?
Oui, tous nos repères ont été testés avant livraison.
5. Combien de temps dure votre délai de livraison ?
comme mentionné ci-dessus, il existe différents types d’expédition de votre commande. Nous nous assurons de livrer les marchandises une fois que tous les produits sont fabriqués et testés.
6. Ce qui est de vos conditions de paiement ?
vous pouvez payer par T/T, l/c, Westunion, Paypal, etc., et il peut être négocié selon des ordres différents avec différentes montant.
7. Peut-on visiter votre usine ?
Sure. Bienvenue sur XSY Bearing Co., Ltd. et offrir vos aimables conseils.
8. Qu’en est-il de la cessation de service ?
nous soulignons le service de nos produits et posséder un système de service après-vente parfait. Nous avons mis en place mchanism correspondant, afin de libérer et de réchauffer les consommateurs rapidement et efficacement quand les produits vont mal. Nous retracera la cause si les produits ont le problème. Après avoir vérifié le détail, nous trouverions une solution pour IT.
9. Comment stock et l’entretien de mes repères ?
ne rangez pas de roulements directement sur les planchers de béton, où l’eau peut se condenser et recueillir sur le roulement ;
stocker les roulements sur une palette ou une étagère, dans une région où les roulements ne seront pas soumis à des températures extrêmes humidityor élevé pouvant entraîner la formation de condensation ;
toujours mettre du papier huilé ou , si non disponible, mettre des feuilles de plastique entre les rouleaux et les épreuves de la coupe des roulements à rouleaux coniques.
351056 280 420 133
351068 340 520 180
351072 360 540 185
351076 380 560 190
351080 400 600 206
351084 420 620 206
351088 440 650 212
351092 460 680 230
351096 480 700 240
351/500 500 720 236
351/560 560 820 260
351/600 600 870 270
350210X2 50 90 49
350222X2 110 200 92
352208 40 80 55
352210 50 90 55
352212 60 120 75
352213 65 120 75
352214 70 125 75
352215 75 130 75
352216 80 140 80
352217 85 150 85
352218 90 160 95
352220 100 180 112
352220/YA 100 180 112
352221/YA 105 190 118
352222 110 200 125
352224 120 211 132
352226 130 230 150
352228 140 250 158
352230 150 270 170
352232 160 290 180
352236 180 320 190
352240 200 360 218
350620 100 182 112
350630/SO 150 270 277
350636 180 340 140
352960/X2-2 300 420 175
350670 350 590 200
350672 360 530 155
350698 490 740 95
3506/520 520 740 190
3510/710X2 710 1030 236
306/720 720 915 190
352014X2 70 110 38
352220X2-2 100 180 67.3
352222X2 110 200 92
350626/C9 130 214 115.6
350633 165 290 150
351072X2 360 540 134
35108X2 400 600 230
3529/1600X2 1600 2060 560
HM236849/HM256810D 300.038 422.275 174.625
EE181453/182351D 368.3 596.9 2003.2
3506/381 381 590.55 244.475
3706/305.079 305 500 200
371180X2B/HCC9 400 650 200
352220X2-3 100 182 112
352226X2-3 130 230 222
352216X2R/P4 80 140 80
R32304 20 52 21
LR306/33.02 33 49 11
LR306/40.62 40 66 12
LR306/46.673 46.673 72 14
31160X2 300 500 95
31856X2/96 280 350 36
31976X2 380 520 66.5
31984X2 420 560 70
31992X2 460 620 80
31996X2 480 650 842
319/530X2 530 710 88
319/710X2 710 950 114
319/800X2 800 1060 122
319/900X2 900 1180 124
319/950X2 950 1250 140
381156 280 460 324
381160/C2 300 500 370
381168/C2 340 580 425
381172 360 600 420
381176 380 620 420
381184 420 700 480
3811/530 530 870 590
3811/600 600 980 650
3811/630 630 1030 670
3811/710 710 1150 750
3811/750 750 1220 840
3819/560 560 750 368
3819/600 600 800 380
3819/630 630 850 418
3819/670 670 900 412
351160 300 500 200
351168 340 580 424
351176 380 620 242
351184 420 700 275
351988 440 600 170
351992 460 620 174
351996 480 650 180
3519/500 500 670 180
3519/530 530 710 190
3519/560 560 750 213
3519/600 600 800 205
3519/630 630 850 242
3519/670 670 900 240
3519/710 710 950 240
3519/750 750 1000 264
3519/800 800 1060 270
3519/850 850 1120 268
3519/900 900 1180 275
3519/950 950 1250 300
3519/1120 1120 1460 335
32019 95 145 32
32020/DF 100 150 32
32022/DF 110 170 38
352930X2D 150 210 80
382028 140 210 185
382034/C2 170 260 230
382044 220 340 305
382048 240 360 310
382052 260 400 345
382060 300 460 210
382064 320 480 380
3820/950 950 1360 880
3820/1060 1060 1500 1000
382930 150 210 165
382952 260 360 265
382968 340 460 310
352026 130 200 95
352028 140 210 95
352032 160 240 115
352034 170 260 128
352036 180 280 134
352038 190 290 134
352040 200 310 152
352044 220 340 165
352048 240 360 165
352052 260 400 185
352056 280 420 186
352060 300 460 210
352064 320 480 210
352072 360 540 95
352122 110 180 95
352124 120 200 110
352126 130 210 110
352128 140 225 115
352130 150 250 138
352132 160 270 150
52134 170 280 150
52136 180 300 160
52138 190 320 170
52140 200 340 184
52144 220 370 195
52148 240 400 210
52152 260 440 225
52926 130 180 70
52930 150 210 80
52932 160 220 82
52934 170 230 80
52938 190 260 95
52940 200 280 105
52944 220 300 110
52948 240 320 110
52952 260 360 134
52952/YA 260 360 134
52956 280 380 134
52960 300 420 160
352964 320 440 160
352968 340 460 160
352972 360 480 160
33217 85 150 49
02474/02420 28.575 68.26 22.225
33281/33462 71.438 117.415 30.162
33275/33462 69.851 117.475 30.162
33262/33462 66.675 117.475 30.162
33218X2 90 160 50
33215X2 75 130 44.5
33213/YB2 65 120 41
33118X2 90 150 48
33118/DF 90 150 90
33116X2B 80 130 32
33116X2 80 130 32
33114X2B 70 120 45
33113X2/YB 65 110 30.3
33113X2/YA 65 110 30.5
33018/DF 90 140 78
32956X2/YB2 280 380 64.5
32956X2 280 380 64.5
32952X2/YB2 260 360 64.5
32948/YB2 240 320 51
32940X2/YA 200 280 52
329/500X2 500 640 87
32256 280 500 130
32252 260 480 130
32244X2 220 400 115
33281/33472 71.438 120 29.8
32226X2 130 230 68.5
32220X2 100 180 49.5
32218X2 90 160 43
32218/Z 90 160 42.5
32216X2/HV 80 140 36
32216X2 80 140 36
32215X2 75 130 34
32088X2/YA 440 650 96.4
32088X2 440 650 96.4
32064/YA 320 480 100
32060X2/C4 300 460 100.7
32048/YA 240 360 76
32048/HC 240 360 76
32044X2/C2 220 340 76.5
32044/YA 220 340 76
32040/YA 200 310 70
32038X2/HV 190 290 64.5
32026/Z1 130 200 45
32210X2 50 90 25
32205B 25 52 19.25
32021/YA 105 160 35
32010/YB2 50 80 20
32007X1/YB 35 65 18
32007X1 35 65 18
319/560X2 560 750 92.5
318/850X2 850 1030 90
30307B 35 80 22.75
30306B/HC3YB2 30 72 20.75
30256 280 500 80
30252 260 480 80
30248 240 440 79
30244/S0 220 400 72
30230X2 150 270 50
30226X2 130 230 44.5
30220X2/HV 100 180 37.5
30219X2/HV 95 170 35
30218X2 90 160 33
30215/S0 75 130 27.25
30214/T 70 125 26.5
32016X2/HV 80 125 29
32015X2/HV 75 115 25.3
32012X2/HVS0 60 95 23.3
30209/HP 45 85 20.75
30207/YB2 35 72 18.25
302/32 32 65 18.25
TR101204 49.988 123.825 36.512
T25590/25523 66.675 107.95 25.4
T25590/25520 45.618 82.931 23.81
T25580/25520 44.45 82.931 23.81
T5FD032/YB 32 75 29.75
T5FD032 32 75 29.75
T5FB040 40 90 25.25
T5FB030 30 72 20.75
T2ED045 45 95 36
R30206 30 56.369 16
R30204 20 42.589 14
NA95500/95927CD 127 234.95 142.875
NA48685SW/48620D 147.875 200.025 43.665
NA329120/329173D 304.8 438.048 161.925
M88048/M88010 33.338 68.262 22.225
M86649A/M86610A 30.163 64.292 21.5
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433
M86648A/M86610 30.955 64.292 21.433
M86647/M86610 28.575 64.292 21.433
M86643/M86610 25.4 64.292 21.433
M84249/M84210 25.4 59.53 23.368
M802048/M802011 41.275 82.55 26.453
M349549/M349510 257.18 342.9 57.15
M348449/M348410 247.65 346.075 63.5
M280049D/M280010 595.312 844.55 296.862
M278749D/M278710 571.5 812.8 285.25
M270749/M270710 447.675 635 120.65
M267849/M268710 415.925 590.55 114.3
M255449/M255410 288.925 406.4 77.188
M252349DW/252310 269.875 381 282.575
M252349D/M252310 269.875 381 136.525
M252349/M252310 269.875 381 74.612
M249749/M249710 254 358.775 71.438
M244249/M244210 220.662 314.325 61.912
M241547/M241510 203.2 292.1 57.945
M238840/M238810D 177.8 269.875 119.062
M236849/M236810 177.8 260.35 53.975
M236848/M236810 177.8 260.35 53.975

Groupes de Produits : Roulements à rouleaux coniques