Trouver Roulement à Billes De Contact Angulaire, Roulement De Roue, Pièces De Moto dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulements à billes à contact oblique > 7200 7300 série Contact Ball les roulements angulaires

7200 7300 série Contact Ball les roulements angulaires

Informations de base

Modèle:  7200, 7300, 3200, 3300, 5200, 5300, QJ series

Description du produit

Modèle n ° : 7200, 7300, 3200, 3300, 5200, Serie QJ 5300, The Number of Rows : seul matériau : roulement acier charge Direction : Axial Bearing OEM Service : marque disponible : ZGXSY ou spécification OEM : 0,04-25,1 Code SH : 8482103000 corps de roulement : roulements à billes Dimension extérieure : Medium et Large(120-190mm) sphérique : Non alignement roulements séparés : précision attenants : P0, P6, P5, P4, P2 paquet "transports" : Tube en plastique boîte + Carton + palette/comme par Clients′ origine : Application Chine :
rangée contact oblique billes sont généralement utilisés dans les machines-outils, moteurs à haute fréquence, gaz turines, séparateurs centrifuges, moyeu avant de mini véhicules, pignons différentiels, etc.
rangée Double contact oblique billes sont largement utilisés dans les pompes à huile, ventilateurs de racines, compresseurs d’air, transmissions divers, machines d’impression et bosses d’injection de carburant et plus.
Impact
Bearing No.
Bore
d
Outer Diameter
D
Width
W
Radius
r
Radius
r1
Basic Load Rating lbs Weight lbs
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch Dynamic Cr Static Cor
7300B 10 0.3937 35 1.378 11 0.4331 1 0.039 0.5 0.02 2280 1110 0.106
7301B 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 1.5 0.059 0.8 0.031 2510 1180 0.126
7302B 15 0.5906 42 1.6535 13 0.5118 1.5 0.059 0.8 0.031 3000 1620 0.172
7303B 17 0.6693 47 1.8504 14 0.5512 1.5 0.059 0.8 0.031 3600 1940 0.236
7304B 20 0.7874 52 2.0472 15 0.5906 2 0.079 1 0.039 4200 2340 0.034
7305B 25 0.9843 62 2.4409 17 0.6693 2 0.079 1 0.039 5950 3550 0.483
7306B 30 1.1811 72 2.8346 19 0.748 2 0.079 1 0.039 7550 5000 0.743
7307B 35 1.378 80 3.1496 21 0.8268 2.5 0.098 1.2 0.047 9000 5900 0.999
7308B 40 1.5748 90 3.5433 23 0.9055 2.5 0.098 1.2 0.047 11000 7400 1.43
7309B 45 1.7717 100 3.937 25 0.9843 2.5 0.098 1.2 0.047 1300 9800 1.89
7310B 50 1.9685 110 4.3307 27 1.063 3 0.118 1.5 0.059 16700 11700 2.4
7311B 55 2.1654 120 74.7244 29 1.1417 30 0.118 1.5 0.059 19300 13900 3.06
7312B 60 2.3622 130 5.1181 31 1.205 3.5 0.138 2 0.079 22000 16100 3.84
7313B 65 2.5591 140 5.5118 33 1.2992 3.5 0.138 2 0.079 25000 18400 4.65
7314B 70 2.7559 150 5.9055 35 1.378 3.5 0.138 2 0.079 28000 21000 5.64
7315B 75 2.9528 160 6.2992 37 1.467 3.5 0.138 2 0.079 30500 2380 6.77
7316B 80 3.1496 170 6.6929 39 1.5354 3.5 0.138 2 0.079 33000 26700 8.05
7317B 85 3.3465 180 7.0866 41 1.6142 4 0.157 2 0.079 35500 29800 9.57
7318B 90 3.5433 190 7.4803 43 1.6929 4 0.157 2 0.079 38500 33000 11.2
7319B 95 3.7402 200 7.874 45 1.7717 4 0.157 2 0.079 4100 46500 13
7320B 100 3.937 215 8.4646 47 1.8504 4 0.157 2 0.079 46500 43500 15.8
7321B 105 4.1339 225 8.8582 49 1.9291 4 0.157 2 0.079 49500 47500 18.1
7322B 110 4.3307 240 9.4488 50 1.9685 4 0.157 2 0.079 55500 55500 21.2
7324B 120 4.7244 260 10.2362 55 2.1654 4 0.157 2 0.079 55500 56500 32.4
7326B 130 5.1181 280 11.0236 58 2.2835 5 0.197 2.5 0.098 61500 6600 38.8
7328B 140 5.5118 300 11.811 62 2.4409 5 0.197 2.5 0.098 67500 75500 47.4
7330B 150 5.9055 320 12.5984 65 2.5591 5 0.197 2.5 0.098 74000 86000 55.3
Cahier des charges :
Name Angular Contact Ball Bearings
Brand ZGXSY or OEM
Material Bearing Steel,GCR15,GCr15SiMn,Stainless steel
Seal Type Open, ZZ, 2RS, NR
Precision Rating P0, P6, P5, P4
Number of Row Single Row, Double Row, Four Row
OEM Acceptable
Samples Available
Certification ISO9001:2008
Features 1) Quality level: reach the same level as the Japanese and European bearings
2) Less coefficient of friction
3) High limiting speed
4) Large size range 
5) variations of structur
6) Typical applications: speed reducers, automotive applications, construction equipment,   pumps and printing presses
7) Main products: 3202 series, 3303 series, 5200 series,5300 series, 7000 series, 7200 series 7300 series and 7900 series.
8) HS code: 848210300
9) Material: Bearing Steel,GCR15,GCr15SiMn,Stainless steel
10) Package: industrial exporting package; customers' requests.
11) Delivery: Upon the quantity, 7-45 days after order confirmation
12) Payment:
1.30% T/T in advance upon the order confirmation, 70% T/T agaist the original B/L copy;
2.100% irrevocable L/C at sight.
BEARING DIMENSIONS in mm BASE LOAD RATINGS in N RPM Wt.
NUMBER       kg
  d D B DYNAMIC STATIC  
7200 10 30 9 4000 2000 27000 0.034
7201 12 32 10 5300 2700 22000 0.036
7202 15 35 11 6600 3400 20000 0.046
7203 17 40 12 8800 4900 18000 0.066
7204 20 47 14 10600 6100 16000 0.102
7205 25 52 15 11800 7500 13000 1.129
7206 30 62 16 16000 10000 11000 0.208
7207 35 72 17 21600 14700 9700 0.287
7208 40 80 18 25600 18500 8800 0.375
7209 45 85 19 28000 21000 7900 0.410
7210 50 90 20 30600 22200 7200 0.485
7211 55 100 21 37000 28500 6600 0.612
7212 60 110 22 44200 35500 6100 0.780
7213 65 120 23 50800 42300 5600 0.981
7214 70 125 24 55000 46700 5100 1.110
7215 75 130 25 57200 49400 4800 1.190
7216 80 140 26 64500 55900 4600 1.420
7217 85 150 28 72800 64600 4300 1.820
7218 90 160 30 85500 75600 4000 2.220
7219 95 170 32 97000 85200 3700 2.720
7220 100 180 34 104000 91100 3600 3.260
7221 105 190 36 113700 103500 3400 3.870
7222 110 200 38 123500 115200 3300 4.540
7224 120 215 40 132000 129800 3000 6.260
7226 130 230 40 142000 144000 2700 6.888
7228 140 250 42 145000 156000 2500 7.780
7230 150 270 45 168000 188000 2300 11.000
7300 10 35 11 7600 3700 23000 0.041
7301 12 37 12 8500 3400 21000 0.045
7302 15 42 13 10000 5400 18000 0.057
7303 17 47 14 11800 6500 16000 0.109
7304 20 52 15 14000 7700 14000 0.141
7305 25 62 17 19100 16600 12000 0.234
7306 30 72 19 24800 16600 10000 0.352
7307 35 80 21 29200 19100 8800 0.489
7308 40 90 23 35900 24400 7900 0.636
7309 45 100 25 46800 32000 7100 0.854
7310 50 110 27 54400 38800 6500 1.140
7311 55 120 29 63400 45500 5800 1.420
7312 60 130 31 72000 52800 5400 1.770
7313 65 140 33 81900 60300 5000 2.150
7314 70 150 35 91000 69000 4600 2.610
7315 75 160 37 100000 78500 4300 3.130
7316 80 170 39 108000 87400 4100 3.720
7317 85 180 41 117000 98000 3800 4.430
7318 90 190 43 125000 109000 3600 5.160
7319 95 200 45 133000 119000 3400 6.000
7320 100 215 47 152000 142000 3200 7.320
7321 105 225 48 161000 155000 3000 8.360
7322 110 240 50 181000 181000 2900 9.800
7324 120 260 55 180000 185000 2600 14.700
7326 130 280 58 200000 214000 2500 17.600
7328 140 300 62 220000 248000 2200 21.500
7330 150 320 65 240000 280000 2100 25.100
3200 10 30 14 5555 3200 15000 0.051
3201 12 32 15,9 7500 4200 14000 0.060
3202 15 35 15,9 8400 5100 12000 0.089
3203 17 40 17,5 10500 6500 10000 0.099
3204 20 47 20,6 14000 9000 9500 0.166
3205 25 52 20,6 15200 10500 9000 0.194
3206 30 62 23,8 21000 15000 7000 0.316
3207 35 72 27 28000 20500 6000 0.480
3208 40 80 30,2 33700 25100 5300 0.654
3209 45 85 30,2 35600 28500 4700 0.678
3210 50 90 30,2 35600 29300 4200 0.764
3211 55 100 33,3 42900 40000 3900 1.070
3212 60 110 36,5 54100 63800 3600 1.340
3213 65 120 38,1 58600 71000 3400 1.680
3214 70 125 39,7 59400 73500 3100 1.840
3215 75 130 41,3 63100 82500 2900 2.010
3216 80 140 44,4 75800 101000 2700 2.710
3217 85 150 49,2 82500 110000 2600 3.480
3218 90 160 52,4 96000 130000 2400 4.240
3219 95 170 55 110000 153000 2200 5.100
3220 100 180 60,3 118000 165000 2100 5.880
3300 10 32 19 7800 3200 10000 0.058
3301 12 37 19 9000 5100 12000 0.063
3302 15 42 19 11300 6800 10000 0.127
3303 17 47 22,2 15900 9400 9500 0.185
3304 20 52 22,2 16600 10700 8800 0.221
3305 25 62 25,4 23400 15600 7000 0.369
3306 30 72 30,2 30800 21400 6100 0.558
3307 35 80 34,9 36600 25500 5300 0.756
3308 40 90 36,5 44400 32200 4700 1.070
3309 45 100 39,7 54100 55100 4200 1.420
3310 50 110 44,4 66000 72000 3800 1.930
3311 55 120 49,2 71400 81000 3500 2.420
3312 60 130 54 84000 95000 3200 3.070
3313 65 140 58,7 96000 112000 3000 3.900
3314 70 150 63,5 110000 130000 2800 5.200
3315 75 160 68,3 118000 140000 2600 6.300
3316 80 170 68,3 132000 160000 2400 6.940
3317 85 180 73 145000 180000 2200 8.300
3318 90 190 73 165000 214000 2100 9.250
3319 95 200 77,8 178000 236000 2000 10.900
3320 100 215 82,6 190000 266000 1900 13.600
5200 10 30 14,3 5500 3000 18000 0.050
5201 12 52 15,9 6000 4500 16000 0.060
5202 15 35 15,9 9000 5400 14000 0.070
5203 17 40 17,5 11500 7000 12000 0.090
5204 20 47 20,6 15000 9500 10000 0.120
5205 25 52 20,6 16000 12500 9500 0.190
5206 30 62 23,8 22500 16000 8000 0.290
5207 35 72 27,0 30000 22500 7000 0.430
5208 40 80 30,2 35000 26000 6000 0.590
5209 45 85 30,2 39000 30000 5500 0.620
5210 50 90 30,2 40000 33000 5000 0.670
5211 55 100 33,3 51000 42000 4500 0.960
5212 60 110 36,5 57000 48000 4300 0.360
5213 65 120 38,1 67000 57000 3900 1.570
5214 70 125 39,7 72000 63000 3800 1.820
5215 75 130 41,3 72000 64000 3400 1.910
5216 80 140 44,4 78000 72000 3200 2.434
5217 85 150 49,2 84000 78000 3000 3.200
5218 90 160 54,4 105000 99000 2700 3.815
5219 95 170 5506 112000 104000 2600 5.020
5220 100 180 60,3 126000 112000 2400 5.996
5303 17 47 22,2 18000 9500 10000 0.140
5304 20 52 22,2 16500 10000 8500 0.230
5305 25 62 25,4 24000 16500 7000 0.340
5306 30 72 30,2 31000 22400 6600 0.510
5307 35 80 34,9 39000 28000 6000 0.790
5308 40 90 36,5 48000 35000 5200 1.050
5309 45 100 39,7 57000 42000 4600 1.420
5310 50 110 44,4 67000 51000 4200 1.930
5311 55 120 49,2 84000 65000 3800 2.300
5312 60 130 54,0 98000 76000 3600 3.160
5313 65 140 58,7 106000 87000 3400 3.860
5314 70 150 63,5 123000 99000 3000 4.570
5315 75 160 68,3 133000 115000 2600 5.510
5316 80 170 68,3 144000 125000 2400 6.81
QJ 203 17 40 12 11900 7900 16000 0.082
QJ 205 25 52 15 18800 15000 12000 0.160
QJ 206 30 62 16 26300 21400 10000 0.240
QJ 207 35 72 17 34600 29000 8500 0.346
QJ 208 40 80 18 39500 33700 7500 0.450
QJ 209 45 85 19 43900 38200 7200 0.520
QJ 210 50 90 20 46300 42000 6400 0.603
QJ 211 55 100 21 59500 57400 6000 0.780
QJ 212 60 110 22 69200 65000 5400 0.987
QJ 213 65 120 23 78000 78000 4800 1.240
QJ 214 70 125 24 85500 85500 4800 1.360
QJ 215 75 130 25 87800 91500 4500 1.530
QJ 216 80 140 26 133000 110000 4000 1.830
QJ 217 85 150 28 111000 120000 3800 2.300
QJ 218 90 160 30 130000 140000 3600 2.760
QJ 219 95 170 32 150000 160000 3400 3.350
QJ 220 100 180 34 168000 180000 3200 4.020
QJ 221 105 190 36 198000 230000 2900 4.750
QJ 222 110 200 38 198000 230000 2900 5.620
QJ 224 120 215 40 214000 255000 2700 6.750
QJ 226 130 230 40 222000 297000 2400 7.280
QJ 228 140 250 42 245000 330000 2200 9.330
QJ 230 150 270 45 250000 450000 2000 11.800
QJ 303 17 47 14 17500 11000 14000 0.140
QJ 305 25 52 15 22200 15000 13000 0.176
QJ 306 30 62 17 30000 20200 11000 0.274
QJ 307 35 72 19 37000 29000 10000 0.420
QJ 308 40 80 21 44400 35000 8500 0.570
QJ 309 45 85 23 53600 44000 7200 0.780
QJ 310 50 90 25 70200 57300 6400 1.050
QJ 311 55 100 27 63200 68600 5700 1.380
QJ 312 60 110 29 95200 81000 5100 1.760
QJ 313 65 120 31 109000 93800 4800 2.180
QJ 314 70 125 33 124000 109000 4500 2.700
QJ 315 75 130 35 140000 124000 4100 3.270
QJ 316 80 140 37 150000 140000 3800 3.900
QJ 317 85 150 39 162000 156000 3600 4.640
QJ 318 90 160 41 175000 177000 3400 5.430
QJ 319 95 170 43 198000 213000 3200 6.310
QJ 320 100 180 45 214000 236000 3000 7.410
QJ 321 105 190 47 230000 255000 2800 9.140
QJ 322 110 200 50 273000 322000 2500 12.000
QJ 324 120 215 55 292000 367000 2400 15.900
QJ 326 130 230 58 317000 420000 2200 18.500
QJ 328 140 250 62 351000 480000 2000 22.600
QJ 330 150 270 65 370000 530000 1800 26.800

Shandong XSY Bearing Co., Ltd. est une usine professionnelle et leader de la butée à rouleaux et les roulements à billes dans le marché de la Chine, avec plus de 25 ans d’expériences dans la production, la R & D et vente portant lignes.
le prochain est notre brève introduction, espère que vous pouvez aimer qualité du monde IT.
1., 2. global part.
depuis 1990.
3. abordable , Durable, & Classical
4. OEM & ODM service sont disponibles.
5. Super qualité & Favorable price

XSY portant--votre expert digne de confiance professionnelle roulement !
notre usine spectacles :

notre paquet :
* pakage industriel + carton externe + pallets
* sigle box + carton externe + pallets
* Tube paquet + boîte moyenne + carton externe pallets
* selon votre requirments

Transportation:
1. Express
International 2 par air plant
3. Seaborne International expédition
4. Chemin de fer internationale transportation
FAQ:
1. pourriez s’il vous plaît dites-moi le délai de livraison de vos marchandises ?
3-7 jours de stock marchandises et autres biens selon votre quantité de 3-30 days
2. que diriez-vous MOQ de votre produit ?
notre MOQ est 1 piece
3. Can vous me dire les conditions de paiement peuvent être acceptées de votre entreprise ?
T/T , Western union, Paypal, L/C
4. pouvez-vous accepter OEM et personnaliser ?
Oui, nous pouvons personnaliser pour vous selon votre échantillon, blueprint ou dessins avec paramètres
5. peuvent fournir service porte à porte ?
Oui, par Express (DHL, FEDEX, TNT, EMS) cela prendra 3-7 das pour vos 6. country
peut fournir l’échantillon gratuite ?
Oui , nous pouvons fournir nos clients avec l’échantillon gratuit, mais vous devrez payer 7. fret.
ce certificat est votre usine appartenant ?
nous avons le certificat TUV et ISO9001 : 2008, nous pouvons faire pour vous si vous avez besoin d’autres 8. certificat.
Etes-vous usine ou société commerciale ?
usine + trading company
9. combien de temps vos roulements garantissent pour ?
1 an , les clients ont besoin de nous fournir des photos des roulements et envoyé le dos.
de roulements 10. pouvez-vous me dire le matériel de vos roulements ?
Stainess steel, Gcr15(bearing steel), acier au carbone, acier au chrome, plastique, ceramic
11. Can vous me dire l’emballage de vos roulements ?
seul sac en plastique + boîte de papier simple +
simple ou en bois case + pallet
Merci pour votre temps ! Si vous avez des besoins ou l’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter.

Groupes de Produits : Roulements à billes à contact oblique