Roulements à quatre points de Contact
Informations de base
Modèle: QJ1030, QJF236, QJF9/560X1
Description du produit
Modèle n ° : QJ1030, QJF236, QJF9/560 X 1 le nombre de lignes : simple matériel : portant le sens de charge en acier : palier de butée marque : SKF/NSK/URB/KG/NTN/DRH/ZWZ/ZKL/RBC/KOYO/Cooper spécification : Code SH 5,26 kg - 100 kg : corps roulant 8482103000 : roulements à billes Dimension extérieure : grande taille (200-430 mm) sphérique : roulements séparés sur : attenants paquet "transports" : boîte de Carton Standard / bois palette cas. Origine : Chine ou que par les Clients a besoin de quatre point contact ball roulements :
Features:
1.les rotative haute speed
haute precision
de 2. 3. faible bruit, petite vibration
4. peut prendre radiale et axiale concurrently
5. peut être utilisé en pairs
Features:
1.les rotative haute speed
haute precision
de 2. 3. faible bruit, petite vibration
4. peut prendre radiale et axiale concurrently
5. peut être utilisé en pairs
Four-point contact ball bearings |
Designations | old spec. | boundary dimensions | Basic load ratings | Speed rating | Abutment and fillet dimensions | Weight | |||||||
mm | KN | rpm | mm | kg | |||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | Db max | da max | R max | Reference | ||
QJ1030 | 176130* | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 169 | 298 | 1750 | 2600 | 213 | 162 | 2 | 5.26 |
QJF1030 | 116130* | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 169 | 298 | 1750 | 2600 | 213 | 162 | 2 | 5.29 |
QJ230N2Q1 | 176230QK* | 150 | 270 | 45 | 3 | 259 | 269 | 1600 | 2200 | 256 | 164 | 2.5 | 12 |
QJF330 | 116330* | 150 | 320 | 65 | 4 | 417 | 796 | 1400 | 2000 | 302 | 168 | 3 | 29.4 |
QJF1032 | 116132* | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 184 | 336 | 1600 | 2400 | 228 | 172 | 2 | 6.54 |
QJ232 | 176232* | 160 | 290 | 48 | 3 | 286 | 533 | 1400 | 2000 | 276 | 174 | 2.5 | 15.2 |
QJ232N2Q1 | 176232QK* | 160 | 290 | 48 | 3 | 286 | 533 | 1400 | 2000 | 276 | 174 | 2.5 | 14.8 |
QJ1034 | 176134* | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 221 | 409 | 1500 | 2200 | 248 | 182 | 2 | 8.06 |
QJF1034 | 116134* | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 221 | 409 | 1500 | 2200 | 248 | 182 | 2 | 8.82 |
QJ234 | 176234* | 170 | 310 | 52 | 4 | 352 | 600 | 1400 | 2000 | 292 | 188 | 3 | 18.7 |
QJ1036 | 176136* | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 246 | 481 | 1400 | 2000 | 268 | 192 | 2 | 10.7 |
QJF1036 | 116136* | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 246 | 481 | 1400 | 2000 | 268 | 192 | 2 | 10.9 |
QJ236 | 176236* | 180 | 320 | 52 | 4 | 364 | 680 | 1300 | 1800 | 302 | 198 | 3 | 17.7 |
QJF236 | 116236* | 180 | 320 | 52 | 4 | 364 | 680 | 1300 | 1800 | 302 | 198 | 3 | 18 |
QJ336 | 176336* | 180 | 380 | 75 | 4 | 530 | 1030 | 1100 | 1600 | 362 | 198 | 3 | 46.2 |
QJF1038 | 116138* | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 244 | 483 | 1400 | 2000 | 278 | 202 | 2 | 11.4 |
QJF238 | 116238* | 190 | 340 | 55 | 4 | 383 | 796 | 1200 | 1700 | 322 | 208 | 3 | 22.6 |
QJ1040 | 176140* | 200 | 300 | 51 | 2.1 | 280 | 506 | 1300 | 1800 | 288 | 212 | 2 | 14.7 |
QJF1040 | 116140* | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 280 | 506 | 1300 | 1800 | 298 | 212 | 2 | 14.7 |
QJF240 | 116240* | 200 | 360 | 58 | 4 | 395 | 853 | 1100 | 1600 | 342 | 218 | 3 | 27.3 |
QJ340 | 176340* | 200 | 420 | 80 | 5 | 570 | 1266 | 900 | 1400 | 398 | 222 | 4 | 55.3 |
QJ1044 | 176144* | 220 | 340 | 56 | 3 | 306 | 653 | 1100 | 1600 | 326 | 234 | 2.5 | 17.8 |
116748K | 240 | 340 | 60 | 4 | 230 | 310 | 1000 | 1450 | 322 | 258 | 3 | 20.953 | |
QJ1048 | 176148* | 240 | 360 | 56 | 3 | 331 | 756 | 1000 | 1500 | 346 | 254 | 2.5 | 20.9 |
QJ1952 | 176952* | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 320 | 676 | 900 | 1400 | 348 | 272 | 2 | 15.5 |
QJ1052M | 176152* | 260 | 400 | 65 | 4 | 450 | 910 | 800 | 1300 | 382 | 278 | 3 | 31.5 |
QJ1056M | 176156* | 280 | 420 | 65 | 4 | 480 | 1010 | 850 | 1350 | 402 | 298 | 3 | 34.4 |
QJF1056 | 116156* | 280 | 420 | 65 | 4 | 480 | 1010 | 850 | 1350 | 402 | 298 | 3 | 33.5 |
QJF1060 | 116160* | 300 | 460 | 74 | 4 | 564 | 1224 | 750 | 1150 | 442 | 318 | 3 | 48.2 |
QJF1064/C2 | 2G116164HK | 320 | 479.5 | 74 | 4 | 587 | 1050 | 700 | 1030 | 461 | 338 | 3 | 70 |
QJF9/560X1 | * | 560 | 780 | 60 | 5 | 530 | 1840 | 430 | 530 | 758 | 582 | 4 | 100 |
Groupes de Produits : Roulements à billes à contact oblique
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Accessoires de roulement roulement roulement à billes rouleauxPalier de butée à rotule sur rouleauxSeule ligne roulements à billes Contact oblique (3200)Ucp205 Ucp206 Ucp207 Ucp208 insérer le roulement de bloc d’oreiller unités avec logement de machines agricolesHaute vitesse charge un deux et quatre rangées d’acier Cylinderical roulements à rouleaux (NU, NJ, NF, NP, NUP et N)Électriques, véhicules, agriculture, Construction, ingénierie machines gorge profonde roulement à billesAvec des embrayages de Hull et avec DirectionersRoulements à rotule sur céramiqueRoulements à rouleaux sphériques avec alignement automatique des propriétés et radiale, capacité de chargementPaliers en acier inoxydable inséré des roulements à billesPaliers en acier inoxydable inséré des roulements à billesAcier inoxydable zweireihig angulaire Contact roulement à billes (SS4200-SS4216)Roulements à billes à Contact oblique double rangée 2RS 3802-3810Unités de bride carrée avec bague de blocage excentrique tapez (SAF)Roulements coniques 30303Roulements à rouleaux coniques 30202 haute qualité