Trouver Roulement à Billes De Poussée, Roulement à Billes, Double Direction dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulements > Vente chaude 51100 NACHI butée à billes

Vente chaude 51100 NACHI butée à billes

Informations de base

Modèle:  51100

Description du produit

Modèle n ° : 51100 The Number of Rows : seul matériau : portant acier charge Direction : Thrust portant précision : P0, P6, P4 marque : ZGXSY spécification : 10 * 24 mm * 9 mm Code SH : 84823000 corps de roulement : roulements à billes Dimension extérieure : Micro(≤26mm) sphérique : Non alignement roulements séparés : attenants poids : 0,020 kg paquet "transports" : seule boîte d’emballage + Cartons + palettes origine : Chine
butées à billes est composé de boule, retenue et arbre et rondelles-logement qui contiennent des rainures pour le bal. Comme nous le savons, butées à billes sont de deux types, à savoir sens du signal butée à billes et double-sens butée à billes. Le 51100 NACHI est une direction de type signal thrust ball roulements.

les détails de 51100 butée à billes pour votre référence :
Designation: Brand: Type: Principal dimensions: Mess:
51100 thrust ball bearing NACHI Signal direction thrust ball bearing 10mm*24mm*9mm 0.020kg

notre liste accompagnée des butées à billes comme suit :
Type No d D B Cr Cor M
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (kg)
51101 12 26 9 10.3 15.4 0.022
51102 15 28 9 10.5 16.8 0.024
51103 17 30 9 10.8 18.2 0.028
51104 20 35 10 14.2 24.7 0.04
51105 25 42 11 19.5 37.2 0.059
51106 30 47 11 20.4 42.2 0.068
51107 35 52 12 20.4 44.7 0.09
51108 40 60 13 26.9 62.8 0.12
51109 45 65 14 27.8 69.1 0.15
51110 50 70 14 28.8 75.4 0.16
51112 60 85 17 41.4 113 0.29
51113 65 90 17 41.7 117 0.34
51114 70 95 18 43 127 0.36
51115 75 100 19 42.3 127 0.42
51116 80 105 19 44.6 141 0.43
51117 85 110 19 45.9 150 0.46
51118 90 120 22 59.7 190 0.68
51120 100 130 25 85 268 0.99
51122 110 145 25 87.1 288 1.08
51124 120 155 25 89 308 1.16
51126 130 170 30 104 352 1.87
51128 140 180 31 107 377 2.2
51136 180 225 34 135 528 3.39
51138 190 240 37 170 657 3.95
51148 240 300 45 241 1020 7.38
51164 320 400 63 379 1760 19
51168 340 420 64 387 1860 20.5
51172 360 440 66 394 1960 21.5
51200 10 26 11 12.7 17.1 0.03
51201 12 28 11 13.2 19 0.034
51202 15 32 12 16.6 24.8 0.046
51203 17 35 12 17.2 27.3 0.053
51204 20 40 14 22.3 37.7 0.082
51205 25 47 15 27.8 50.4 0.12
51206 30 52 16 29.3 58.2 0.15
51207 35 62 18 39.2 78.2 0.22
51208 40 68 19 46.9 98.3 0.27
51209 45 73 20 47.7 105 0.32
51210 50 78 22 48.5 111 0.39
51211 55 90 25 69.4 159 0.61
51212 60 95 26 73.6 179 0.69
51213 65 100 27 74.8 189 0.77
51214 70 105 27 73.6 189 0.81
51215 75 110 27 77.4 209 0.86
51216 80 115 28 78.5 218 0.95
51217 85 125 31 92.3 251 1.29
51218 90 135 35 117 326 1.77
51220 100 150 38 147 410 2.36
51222 110 160 38 148 431 2.57
51224 120 170 39 154 472 2.86
51226 130 190 45 203 622 4.09
51228 140 200 46 215 669 4.46
51230 150 215 50 244 768 5.64
51232 160 225 51 247 803 6.53
51234 170 240 55 269 874 8.12
51236 180 250 56 294 986 8.68
51238 190 270 62 298 1010 11.7
51240 200 280 62 314 1110 12.2
51244 220 300 63 342 1310 13.5
51248 240 340 78 442 1800 23.1
51264 320 440 95 577 2710 45
51305 25 52 18 35.7 61.4 0.18
51306 30 60 21 42.8 78.7 0.27
51307 35 68 24 55.5 105 0.39

Groupes de Produits : Roulements