Trouver Roulement à Billes De Contact Angulaire, Roulement De Roue, Pièces De Moto dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulements à billes à contact oblique > Roulements à billes Contact oblique série 7200

Roulements à billes Contact oblique série 7200

Informations de base

Modèle:  Series 7200

Description du produit

Numéro de modèle : Série 7200 le nombre de lignes : simple matériel : portant le sens de charge en acier : Radial portant le Service d’OEM : précision disponible : P0, P6, P5, P4, P2 Transport Package : Tube plastique boîte + Carton + palette/comme par Clients′ origine : Chine corps de roulement : roulements à billes Dimension extérieure : Medium et Large(120-190mm) sphérique : roulements séparés Non-sur : attenants Cage matériel : marque en acier, en laiton : ZGXSY ou spécification OEM : 0,04-25,1 Code SH : angulaire 8482103000 communiquer avec roulements à billes série 7200
Impact
Bearing No.
Bore
d
Outer Diameter
D
Width
W
Radius
r
Radius
r1
Basic Load Rating lbs Weight lbs  
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch Dynamic Cr Static Cor
7200B 10 0.39373 30 1.1811 9 0.3543 1 0.039 0.5 0.02 1220 615 0.062 Angular Contact Ball Bearings
7201B 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 1 0.039 0.5 0.02 1600 810 0.077 Angular Contact Ball Bearings
7202B 15 0.5906 35 1.378 11 0.4331 1 0.039 0.5 0.02 2040 1060 0.093 Angular Contact Ball Bearings
7203B 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 1 0.039 0.5 0.02 2690 1490 0.134 Angular Contact Ball Bearings
7204B 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1.5 0.059 0.8 0.031 3250 1890 0.22 Angular Contact Ball Bearings
7205B 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 1.5 0.059 0.8 0.031 3650 2320 0.271 Angular Contact Ball Bearings
7206B 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1.5 0.059 0.8 0.0311 5050 3350 0.423 Angular Contact Ball Bearings
7207B 35 1.378 72 2.8346 17 0.6693 2 0.079 1 0.039 6700 4500 0.611 Angular Contact Ball Bearings
7208B 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 2 0.079 1 0.039 7950 3650 0.0783 Angular Contact Ball Bearings
7209B 45 1.7717 85 3.3465 19 0.748 2 0.079 1 0.039 8900 6450 0.891 Angular Contact Ball Bearings
7210B 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 2 0.079 1 0.039 9300 7050 1 Angular Contact Ball Bearings
7211B 5 2.1654 100 3.937 21 0.8268 2.5 0.098 1.2 0.047 11500 890 1.32 Angular Contact Ball Bearings
7212B 60 2.3622 110 4.307 22 0.8661 2.5 0.098 1.2 0.047 13900 11000 1.69 Angular Contact Ball Bearings
7213B 65 2.5591 120 4.7244 23 0.0955 2.5 0.098 1.2 0.047 1580 13000 2.12 Angular Contact Ball Bearings
7214B 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 2.5 0.098 1.2 0.047 17200 14300 2.36 Angular Contact Ball Bearings
7215B 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 2.5 0.098 1.2 0.047 17800 15400 2.58 Angular Contact Ball Bearings
7216B 80 3.1496 140 5.5118 26 1.0236 3 0.118 1.5 0.059 20000 17100 3.06 Angular Contact Ball Bearings
7271B 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024 3 0.118 1.5 0.059 22400 19900 3.92 Angular Contact Ball Bearings
7218B 90 3.5433 160 6.2992 30 1.1811 30 0.118 1.5 0.059 26500 23200 4.81 Angular Contact Ball Bearings
7219B 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598 3.5 0.138 2 0.079 30000 26500 5.89 Angular Contact Ball Bearings
7220B 100 3.937 180 7.0866 34 1.3386 3.5 0.138 2 0.079 32500 28200 7.05 Angular Contact Ball Bearings
7221B 105 4.1339 190 7.4803 36 1.4173 3.5 0.138 2 0.079 35000 32000 8.36 Angular Contact Ball Bearings
7222B 110 4.3307 200 7.874 38 1.4961 3.5 0.138 2 0.079 38000 35500 9.81 Angular Contact Ball Bearings
7224B 120 4.7244 215 8.4646 40 1.5748 3.5 0.138 2 0.079 41000 40000 13.8 Angular Contact Ball Bearings
7226B 130 5.1181 230 9.0551 40 1.5748 4 0.157 2 0.079 44000 44500 15.8 Angular Contact Ball Bearings
7228B 140 5.5118 250 9.8425 42 1.6535 4 0.157 2 0.079 45500 48500 19.4 Angular Contact Ball Bearings
7230B 150 5.9055 270 10.6299 45 1.7717 4 0.157 2 0.079 52000 58000 24.3 Angular Contact Ball Bearing
composer XSY angulaire contact roulements à billes sont des bagues intérieure et extérieure , complément et cage de roulement à billes ; cependant , différent aux autres roulements comme un roulement à billes , un roulement à billes contact angulaire est conçu avec la race axialement asymétrique .

As un résultat , roulements à billes contact oblique sont plus appropriées pour soutenir « combinés charges » ( de chargement dans les deux directions radiales et axiales ) ;-axiale pure soutenant dans un seul sens est également possible . en général , la capacité de prise en charge pour une charge axiale ; et en même temps , plus la capacité de prise en charge pour une charge radiale .

According aux fabricants de roulements à billes contact oblique , einreihig , et roulements à billes contact oblique double rangée sont les deux plus populaires sur le marché . une seule ligne contact oblique billes est aptes à transporter des charges axiales agissant dans un seul sens seulement ; ainsi , ils sont habituellement utilisés en paires ou en multi-arrangement dans de nombreuses applications . un roulement à billes contact oblique double rangée , cependant , convient pour une charge axiale et une charge radiale dans les deux sens .


Application :
Single angulaire contact roulements à billes sont généralement utilisés dans les machines-outils , moteurs haute fréquence , turines de gaz , Separateurs centrifuges , moyeu avant des véhicules à mini , pignons différentiels , etc. . \ n
Double angulaire contact roulements à billes sont largement utilisés dans les pompes à huile , racines souffleurs , compresseurs d’air , diverses transmissions , printing machines et bosses d’injection de carburant , et plus .


Product spécification :
BEARING DIMENSIONS in mm BASE LOAD RATINGS in N RPM Wt.
NUMBER       kg
  d D B DYNAMIC STATIC  
7200 10 30 9 4000 2000 27000 0.034
7201 12 32 10 5300 2700 22000 0.036
7202 15 35 11 6600 3400 20000 0.046
7203 17 40 12 8800 4900 18000 0.066
7204 20 47 14 10600 6100 16000 0.102
7205 25 52 15 11800 7500 13000 1.129
7206 30 62 16 16000 10000 11000 0.208
7207 35 72 17 21600 14700 9700 0.287
7208 40 80 18 25600 18500 8800 0.375
7209 45 85 19 28000 21000 7900 0.410
7210 50 90 20 30600 22200 7200 0.485
7211 55 100 21 37000 28500 6600 0.612
7212 60 110 22 44200 35500 6100 0.780
7213 65 120 23 50800 42300 5600 0.981
7214 70 125 24 55000 46700 5100 1.110
7215 75 130 25 57200 49400 4800 1.190
7216 80 140 26 64500 55900 4600 1.420
7217 85 150 28 72800 64600 4300 1.820
7218 90 160 30 85500 75600 4000 2.220
7219 95 170 32 97000 85200 3700 2.720
7220 100 180 34 104000 91100 3600 3.260
7221 105 190 36 113700 103500 3400 3.870
7222 110 200 38 123500 115200 3300 4.540
7224 120 215 40 132000 129800 3000 6.260
7226 130 230 40 142000 144000 2700 6.888
7228 140 250 42 145000 156000 2500 7.780
7230 150 270 45 168000 188000 2300 11.000
7300 10 35 11 7600 3700 23000 0.041
7301 12 37 12 8500 3400 21000 0.045
7302 15 42 13 10000 5400 18000 0.057
7303 17 47 14 11800 6500 16000 0.109
7304 20 52 15 14000 7700 14000 0.141
7305 25 62 17 19100 16600 12000 0.234
7306 30 72 19 24800 16600 10000 0.352
7307 35 80 21 29200 19100 8800 0.489
7308 40 90 23 35900 24400 7900 0.636
7309 45 100 25 46800 32000 7100 0.854
7310 50 110 27 54400 38800 6500 1.140
7311 55 120 29 63400 45500 5800 1.420
7312 60 130 31 72000 52800 5400 1.770
7313 65 140 33 81900 60300 5000 2.150
7314 70 150 35 91000 69000 4600 2.610
7315 75 160 37 100000 78500 4300 3.130
7316 80 170 39 108000 87400 4100 3.720
7317 85 180 41 117000 98000 3800 4.430
7318 90 190 43 125000 109000 3600 5.160
7319 95 200 45 133000 119000 3400 6.000
7320 100 215 47 152000 142000 3200 7.320
7321 105 225 48 161000 155000 3000 8.360
7322 110 240 50 181000 181000 2900 9.800
7324 120 260 55 180000 185000 2600 14.700
7326 130 280 58 200000 214000 2500 17.600
7328 140 300 62 220000 248000 2200 21.500
7330 150 320 65 240000 280000 2100 25.100
3200 10 30 14 5555 3200 15000 0.051
3201 12 32 15,9 7500 4200 14000 0.060
3202 15 35 15,9 8400 5100 12000 0.089
3203 17 40 17,5 10500 6500 10000 0.099
3204 20 47 20,6 14000 9000 9500 0.166
3205 25 52 20,6 15200 10500 9000 0.194
3206 30 62 23,8 21000 15000 7000 0.316
3207 35 72 27 28000 20500 6000 0.480
3208 40 80 30,2 33700 25100 5300 0.654
3209 45 85 30,2 35600 28500 4700 0.678
3210 50 90 30,2 35600 29300 4200 0.764
3211 55 100 33,3 42900 40000 3900 1.070
3212 60 110 36,5 54100 63800 3600 1.340
3213 65 120 38,1 58600 71000 3400 1.680
3214 70 125 39,7 59400 73500 3100 1.840
3215 75 130 41,3 63100 82500 2900 2.010
3216 80 140 44,4 75800 101000 2700 2.710
3217 85 150 49,2 82500 110000 2600 3.480
3218 90 160 52,4 96000 130000 2400 4.240
3219 95 170 55 110000 153000 2200 5.100
3220 100 180 60,3 118000 165000 2100 5.880
3300 10 32 19 7800 3200 10000 0.058
3301 12 37 19 9000 5100 12000 0.063
3302 15 42 19 11300 6800 10000 0.127
3303 17 47 22,2 15900 9400 9500 0.185
3304 20 52 22,2 16600 10700 8800 0.221
3305 25 62 25,4 23400 15600 7000 0.369
3306 30 72 30,2 30800 21400 6100 0.558
3307 35 80 34,9 36600 25500 5300 0.756
3308 40 90 36,5 44400 32200 4700 1.070
3309 45 100 39,7 54100 55100 4200 1.420
3310 50 110 44,4 66000 72000 3800 1.930
3311 55 120 49,2 71400 81000 3500 2.420
3312 60 130 54 84000 95000 3200 3.070
3313 65 140 58,7 96000 112000 3000 3.900
3314 70 150 63,5 110000 130000 2800 5.200
3315 75 160 68,3 118000 140000 2600 6.300
3316 80 170 68,3 132000 160000 2400 6.940
3317 85 180 73 145000 180000 2200 8.300
3318 90 190 73 165000 214000 2100 9.250
3319 95 200 77,8 178000 236000 2000 10.900
3320 100 215 82,6 190000 266000 1900 13.600
5200 10 30 14,3 5500 3000 18000 0.050
5201 12 52 15,9 6000 4500 16000 0.060
5202 15 35 15,9 9000 5400 14000 0.070
5203 17 40 17,5 11500 7000 12000 0.090
5204 20 47 20,6 15000 9500 10000 0.120
5205 25 52 20,6 16000 12500 9500 0.190
5206 30 62 23,8 22500 16000 8000 0.290
5207 35 72 27,0 30000 22500 7000 0.430
5208 40 80 30,2 35000 26000 6000 0.590
5209 45 85 30,2 39000 30000 5500 0.620
5210 50 90 30,2 40000 33000 5000 0.670
5211 55 100 33,3 51000 42000 4500 0.960
5212 60 110 36,5 57000 48000 4300 0.360
5213 65 120 38,1 67000 57000 3900 1.570
5214 70 125 39,7 72000 63000 3800 1.820
5215 75 130 41,3 72000 64000 3400 1.910
5216 80 140 44,4 78000 72000 3200 2.434
5217 85 150 49,2 84000 78000 3000 3.200
5218 90 160 54,4 105000 99000 2700 3.815
5219 95 170 5506 112000 104000 2600 5.020
5220 100 180 60,3 126000 112000 2400 5.996
5303 17 47 22,2 18000 9500 10000 0.140
5304 20 52 22,2 16500 10000 8500 0.230
5305 25 62 25,4 24000 16500 7000 0.340
5306 30 72 30,2 31000 22400 6600 0.510
5307 35 80 34,9 39000 28000 6000 0.790
5308 40 90 36,5 48000 35000 5200 1.050
5309 45 100 39,7 57000 42000 4600 1.420
5310 50 110 44,4 67000 51000 4200 1.930
5311 55 120 49,2 84000 65000 3800 2.300
5312 60 130 54,0 98000 76000 3600 3.160
5313 65 140 58,7 106000 87000 3400 3.860
5314 70 150 63,5 123000 99000 3000 4.570
5315 75 160 68,3 133000 115000 2600 5.510
5316 80 170 68,3 144000 125000 2400 6.81
QJ 203 17 40 12 11900 7900 16000 0.082
QJ 205 25 52 15 18800 15000 12000 0.160
QJ 206 30 62 16 26300 21400 10000 0.240
QJ 207 35 72 17 34600 29000 8500 0.346
QJ 208 40 80 18 39500 33700 7500 0.450
QJ 209 45 85 19 43900 38200 7200 0.520
QJ 210 50 90 20 46300 42000 6400 0.603
QJ 211 55 100 21 59500 57400 6000 0.780
QJ 212 60 110 22 69200 65000 5400 0.987
QJ 213 65 120 23 78000 78000 4800 1.240
QJ 214 70 125 24 85500 85500 4800 1.360
QJ 215 75 130 25 87800 91500 4500 1.530
QJ 216 80 140 26 133000 110000 4000 1.830
QJ 217 85 150 28 111000 120000 3800 2.300
QJ 218 90 160 30 130000 140000 3600 2.760
QJ 219 95 170 32 150000 160000 3400 3.350
QJ 220 100 180 34 168000 180000 3200 4.020
QJ 221 105 190 36 198000 230000 2900 4.750
QJ 222 110 200 38 198000 230000 2900 5.620
QJ 224 120 215 40 214000 255000 2700 6.750
QJ 226 130 230 40 222000 297000 2400 7.280
QJ 228 140 250 42 245000 330000 2200 9.330
QJ 230 150 270 45 250000 450000 2000 11.800
QJ 303 17 47 14 17500 11000 14000 0.140
QJ 305 25 52 15 22200 15000 13000 0.176
QJ 306 30 62 17 30000 20200 11000 0.274
QJ 307 35 72 19 37000 29000 10000 0.420
QJ 308 40 80 21 44400 35000 8500 0.570
QJ 309 45 85 23 53600 44000 7200 0.780
QJ 310 50 90 25 70200 57300 6400 1.050
QJ 311 55 100 27 63200 68600 5700 1.380
QJ 312 60 110 29 95200 81000 5100 1.760
QJ 313 65 120 31 109000 93800 4800 2.180
QJ 314 70 125 33 124000 109000 4500 2.700
QJ 315 75 130 35 140000 124000 4100 3.270
QJ 316 80 140 37 150000 140000 3800 3.900
QJ 317 85 150 39 162000 156000 3600 4.640
QJ 318 90 160 41 175000 177000 3400 5.430
QJ 319 95 170 43 198000 213000 3200 6.310
QJ 320 100 180 45 214000 236000 3000 7.410
QJ 321 105 190 47 230000 255000 2800 9.140
QJ 322 110 200 50 273000 322000 2500 12.000
QJ 324 120 215 55 292000 367000 2400 15.900
QJ 326 130 230 58 317000 420000 2200 18.500
QJ 328 140 250 62 351000 480000 2000 22.600
QJ 330 150 270 65 370000 530000 1800 26.800

Shandong XSY portant Co . , Ltd . est une usine professionnelle et leader de la butée à rouleaux & roulements à billes en Chine marché , avec plus de 25 ans d’expériences dans la production de , R&D et ventes portant lignes .
The prochaine est notre brève introduction , espoir vous pouvez ça .
1 . qualité du monde , part mondiale .
2 . depuis 1990 .
3 . abordable , Durable , & Classical
4 . service d’OEM & ODM sont disponibles .
5 . price

XSY Super qualité & Favorable portant--votre professionnel digne de confiance portant expert !
Our usine montre :

Our paquet :
* pakage industrielle + carton externe + pallets
* boîte de sigle + carton externe + pallets
* paquet de tube + boîte de milieu + carton externe + pallets
* selon votre requirments

Transportation :
1 . International Express
2 . par air plant
3 . International maritime transport
4 . ferroviaires internationales transportation
FAQ :
1 . pourriez s’il vous plaît dites-moi le délai de livraison de vos marchandises ?
3-7days stock marchandises et autres biens selon votre quantité de 3-30 days
2 . que diriez-vous MOQ de votre produit ?
our MOQ est 1 piece
3 . pouvez-vous me dire les conditions de paiement peuvent être acceptées de votre entreprise ?
T / T , Western union , Paypal , L / C
4 . pouvez-vous accepter OEM et personnaliser ?
Yes , nous pouvons personnaliser pour vous selon votre échantillon , blueprint ou dessins avec parameters
5 . pouvez vous fournir le service porte à porte ?
Yes , Express ( DHL , FEDEX , TNT , EMS ) il das 3-7 conduira votre country
6 . peut fournir gratuitement l’échantillon ?
Yes , nous pouvons fournir nos clients avec échantillon gratuit , mais vous devrez payer le fret .
7 . quel certificat est votre usine appartenant ?
ew ont TUV et ISO9001 : 2008 certificat , nous pouvons faire pour vous si vous avez besoin d’autre certificat .
8 . êtes-vous usine ou société commerciale ?
Factory + trading company
9 . combien de temps garantissent de vos roulements pour ?
1 année , clients ont besoin de nous fournir des photos des roulements et envoyé les roulements arrière .
10 . pouvez vous me dire le matériel de vos roulements ?
Stainess acier , Gcr15 ( acier à roulement ) , en acier au carbone , acier au chrome , plastique , ceramic
11 . pouvez-vous me dire l’emballage de vos roulements ?
single sac en plastique + boîte de papier unique + cas simple ou en bois + pallet

Thanks pendant votre temps de ! si vous avez des besoins ou intérêts , s’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter .

Groupes de Produits : Roulements à billes à contact oblique